SK Gaming - чемпионы IEM Sydney (0)
С 17 по 19 июля в испанской Валенсии проходит крупнейший киберфестиваль DreamHack Valencia 2014. В рамках мероприятия организаторы проведут и традиционный турнир по CS:GO, призовой фонд которого составит 10000 евро.
Турнир начнется с отборочного этапа, по итогам которого определятся последние 8 участников. Всего в DreamHack Valencia 2014 по CS:GO примут участие 16 европейских коллективов, причем имена 8 из них были известны заранее (6 получили инвайты и 2 прошли онлайн квалификацию).
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | Победитель | |||
HellRaisers | | | | | ||
[16:14] inferno [13:16] mirage [16:6] dust2 | HellRaisers | | | | | |
Outbreak | [16:9] mirage [11:16] inferno [0:16] dust2 | | | | ||
- | Epsilon | | | |||
Epsilon | [16:5] mirage [6:16] inferno [11:16] nuke | | ||||
[16:12] mirage [16:9] nuke | Epsilon | | ||||
OverGaming | | | ||||
- | | LDLC.com | ||||
k1ck | | | ||||
[6:16] inferno [16:14] dust2 [22:20] nuke | k1ck | | ||||
Platinium | [20:22] inferno [16:8] dust2 [9:16] train | |||||
- | LDLC.com | |||||
LDLC.com | | |||||
[14:16] nuke [16:12] dust2 [16:10] inferno | LDLC.com | |||||
Planetkey Dynamics |
Матч за 3 место | Победитель | |
HellRaisers | ||
[12:16] dust2 [16:11] inferno [16:14] nuke | HellRaisers | |
k1ck |
Все участники были разделены на 4 группы, в каждой по 4 команды. Групповой этап проходит по GSL системе, а плей-офф - по традиционной для DreamHack Single Elimination.
Группа A
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
HellRaisers | ||||
[16:2] inferno | HellRaisers | |||
Anima | [16:14] nuke | |||
- | HellRaisers | |||
Hybrid | ||||
[2:16] nuke | Planetkey Dynamics | |||
Planetkey Dynamics |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
Planetkey Dynamics | ||||
Anima | [16:13] mirage | Planetkey Dynamics | ||
[20:22] train | ||||
Hybrid | ||||
Hybrid |
Группа B
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
LDLC.com | ||||
[16:4] dust2 | LDLC.com | |||
Geduld | [16:6] dust2 | |||
- | LDLC.com | |||
webSPELL | ||||
[19:17] inferno | webSPELL | |||
Outbreak |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
webSPELL | ||||
Geduld | [16:19] dust2 | Outbreak | ||
[7:16] inferno | ||||
Outbreak | ||||
Outbreak |
Группа C
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
Epsilon | ||||
[16:13] inferno | Epsilon | |||
FTW | [16:13] inferno | |||
- | Epsilon | |||
gBots | ||||
[13:16] inferno | Platinium | |||
Platinium |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
Platinium | ||||
FTW | [16:6] dust2 | Platinium | ||
[16:19] inferno | ||||
gBots | ||||
gBots |
Группа D
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
OverGaming | ||||
[16:7] inferno | OverGaming | |||
Legacy | [9:16] inferno | |||
- | k1ck | |||
k1ck | ||||
[16:2] nuke | k1ck | |||
INSHOCK |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
OverGaming | ||||
Legacy | [16:13] nuke | OverGaming | ||
[11:16] train | ||||
INSHOCK | ||||
INSHOCK |