SK Gaming - чемпионы IEM Sydney (0)
Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | Суперфинал | Победитель | |||||
NiP | ||||||||||
[1:0] | NiP | |||||||||
Na`Vi | [13:16] nuke [5:16] mirage | |||||||||
- | Titan | |||||||||
Titan | [16:5] cache [12:16] dust2 [15:19] inferno | |||||||||
[1:0] | Titan | |||||||||
Property | ||||||||||
- | Virtus.pro | |||||||||
Virtus.pro | [8:16] mirage [17:19] inferno | |||||||||
[1:0] | Virtus.pro | |||||||||
fnatic | [16:9] dust2 [16:3] mirage | |||||||||
- | Virtus.pro | |||||||||
Clan-Mystik | ||||||||||
[1:0] | Clan-Mystik | |||||||||
H2k | ||||||||||
- | dignitas | |||||||||
LGB | [16:5] mirage [12:16] dust2 [10:16] nuke [16:8] inferno | |||||||||
[1:0] | LGB | |||||||||
HellRaisers | [10:16] inferno [12:16] dust2 | |||||||||
- | LDLC.com | |||||||||
LDLC.com | [14:16] nuke [19:15] dust2 [3:16] inferno | |||||||||
[1:0] | LDLC.com | |||||||||
ENCE | ||||||||||
- | dignitas | dignitas | ||||||||
dignitas | ||||||||||
[1:0] | dignitas | |||||||||
mousesports | [16:2] mirage [6:16] dust2 [16:5] nuke | |||||||||
- | dignitas | |||||||||
k1ck | ||||||||||
[1:0] | k1ck | |||||||||
3DMAX | ||||||||||
- | ||||||||||
- | Titan |
Раунд 3 | Раунд 4 | Раунд 5 | Раунд 6 | Раунд 7 | Раунд 8 | Финалист | ||||||
- | LGB | Titan | Virtus.pro | |||||||||
Na`Vi | [16:8] mirage | LGB | ||||||||||
[16:9] mirage | Na`Vi | [16:6] cache | Titan | |||||||||
Property | ||||||||||||
- | [8:16] dust2 | fnatic | [3:16] dust2 [11:16] cache | Titan | ||||||||
- | ||||||||||||
- | k1ck | |||||||||||
fnatic | [12:16] nuke | fnatic | ||||||||||
[19:16] cache | fnatic | [16:8] dust2 [8:16] mirage [16:11] nuke | Titan | |||||||||
H2k | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | NiP | LDLC.com | ||||||||||
HellRaisers | [12:16] inferno | HellRaisers | ||||||||||
[16:13] inferno | HellRaisers | [19:17] inferno | LDLC.com | |||||||||
ENCE | ||||||||||||
- | [16:8] inferno | HellRaisers | ||||||||||
- | ||||||||||||
- | Clan-Mystik | |||||||||||
mousesports | [16:11] nuke | Clan-Mystik | ||||||||||
[12:16] train | 3DMAX | |||||||||||
3DMAX |
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
Ninjas in Pijamas | ||||
[16:9] nuke | Ninjas in Pijamas | |||
k1ck | [16:13] train | |||
- | Ninjas in Pijamas | |||
Natus Vincere | ||||
[16:6] inferno | Natus Vincere | |||
3DMAX |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
Natus Vincere | ||||
k1ck | [13:16] dust2 | k1ck | ||
[16:13] inferno | ||||
k1ck | ||||
3DMAX |
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
Clan-Mystik | ||||
[16:10] inferno | Clan-Mystik | |||
ENCE eSports | [22:20] dust2 | |||
- | Clan-Mystik | |||
fnatic | ||||
[16:4] inferno | fnatic | |||
LDLC.com |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
fnatic | ||||
ENCE eSports | [5:16] dust2 | LDLC.com | ||
[4:16] inferno | ||||
LDLC.com | ||||
LDLC.com |
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
LGB eSports | ||||
[16:3] train | LGB eSports | |||
H2k Gaming | [22:20] train | |||
- | LGB eSports | |||
HellRaisers | ||||
[2:16] mirage | Virtus.pro | |||
Virtus.pro |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
Virtus.pro | ||||
H2k Gaming | [16:8] mirage | Virtus.pro | ||
[10:16] inferno | ||||
HellRaisers | ||||
HellRaisers |
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
dignitas | ||||
[16:9] nuke | dignitas | |||
mousesports | [16:11] inferno | |||
- | dignitas | |||
Titan | ||||
[16:13] dust2 | Titan | |||
Property |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
Titan | ||||
mousesports | [16:9] dust2 | Titan | ||
[16:12] train | ||||
mousesports | ||||
Property |