SK Gaming - чемпионы IEM Sydney (0)
Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | Суперфинал | Победитель | |||||
Wintro | ||||||||||
[1:0] | Wintro | |||||||||
- | [9:16] | |||||||||
- | IronFlash | |||||||||
IronFlash | [14:16] | |||||||||
[16:12] | IronFlash | |||||||||
NAMETAG | ||||||||||
- | YporoT | |||||||||
TEAM13 | [14:16] | |||||||||
[1:0] | TEAM13 | |||||||||
HDG | [0:1] | |||||||||
- | YporoT | |||||||||
YporoT | ||||||||||
[16:13] | YporoT | |||||||||
DeviceZ | ||||||||||
- | WEPLAY | |||||||||
WEPLAY | [16:13] | |||||||||
[1:0] | WEPLAY | |||||||||
- | [16:9] | |||||||||
- | WEPLAY | |||||||||
SoG | [16:11] | |||||||||
[16:9] | SoG | |||||||||
btw | ||||||||||
- | WEPLAY | WEPLAY | ||||||||
EMORAGE | ||||||||||
[4:16] | F4g | |||||||||
F4g | [8:16] | |||||||||
- | mysterious | |||||||||
- | ||||||||||
[0:1] | mysterious | |||||||||
mysterious | ||||||||||
- | ||||||||||
- | Wintro |
Раунд 3 | Раунд 4 | Раунд 5 | Раунд 6 | Раунд 7 | Раунд 8 | Финалист | ||||||
- | TEAM13 | mysterious | YporoT | |||||||||
btw | [0:1] | btw | ||||||||||
[1:0] | btw | [5:16] | Wintro | |||||||||
- | ||||||||||||
- | [9:16] | Wintro | [13:16] | Wintro | ||||||||
- | ||||||||||||
- | Wintro | |||||||||||
- | [16:2] | Wintro | ||||||||||
[0:1] | EMORAGE | [16:6] | Wintro | |||||||||
EMORAGE | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | F4g | IronFlash | ||||||||||
NAMETAG | [17:19] | NAMETAG | ||||||||||
[1:0] | NAMETAG | [16:5] | IronFlash | |||||||||
- | ||||||||||||
- | [16:14] | NAMETAG | ||||||||||
- | ||||||||||||
- | SoG | |||||||||||
DeviceZ | [17:19] | DeviceZ | ||||||||||
[1:0] | DeviceZ | |||||||||||
HDG |