SK Gaming - чемпионы IEM Sydney (0)
Раунд 1 | Раунд 2 | Финал | Суперфинал | Победитель | ||||
fnatic | ||||||||
[16:13] nuke [16:13] train | ||||||||
fnatic | ||||||||
[17:19] inferno [13:16] nuke | ||||||||
H2k Gaming | ||||||||
LDLC.com | ||||||||
[16:14] dust2 [19:15] inferno | ||||||||
Clan-Mystik | ||||||||
[6:16] inferno [14:16] nuke | ||||||||
LDLC.com | ||||||||
LDLC.com | ||||||||
LDLC.com | ||||||||
[19:17] train [16:12] mirage | ||||||||
LGB eSports | ||||||||
[16:5] dust2 [16:13] inferno | ||||||||
LGB eSports | ||||||||
[1:16] dust2 [9:16] inferno | ||||||||
3DMAX | ||||||||
mousesports | LDLC.com | |||||||
mousesports | ||||||||
[3:16] inferno [16:6] nuke [16:5] dust2 | ||||||||
mousesports | ||||||||
ASD | ||||||||
mousesports | ||||||||
Раунд 1 | Раунд 2 | Малый финал | Финал | Финалист | ||||
LGB eSports | mousesports | |||||||
H2k Gaming | ||||||||
[6:16] inferno [13:16] mirage | Clan-Mystik | |||||||
[11:16] inferno [16:14] nuke [10:16] dust2 | Clan-Mystik | [11:16] inferno [16:13] train [16:5] mirage | mousesports | |||||
Clan-Mystik | ||||||||
[7:16] inferno [8:16] nuke | fnatic | |||||||
fnatic | ||||||||
3DMAX | ||||||||
[16:8] dust2 [19:16] inferno | fnatic | |||||||
[14:16] inferno [14:16] nuke | ASD | |||||||
ASD |