SK Gaming - чемпионы IEM Sydney (0)
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | Победитель | |||
Ninjas in Pijamas | | | | | ||
[4:16] nuke [16:4] inferno [16:4] dust2 | Ninjas in Pijamas | | | | | |
n!faculty | [16:7] inferno [16:4] nuke | | | | ||
- | Ninjas in Pijamas | | | |||
uber G33KZ | [16:3] inferno [16:9] dust2 | | ||||
[19:15] nuke [16:10] dust2 | uber G33KZ | | ||||
VeryGames | | | ||||
- | | Ninjas in Pijamas | ||||
Clan-Mystik | | | ||||
[16:9] inferno [12:16] mirage [16:11] dust2 | Clan-Mystik | | ||||
Natus Vincere | [16:14] inferno [16:13] mirage | |||||
- | Clan-Mystik | |||||
Astana Dragons | | |||||
[16:14] mirage [9:16] inferno [8:16] dust2 | LGB eSports | |||||
LGB eSports |
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
ALTERNATE | ||||
[3:16] dust2 | n!faculty | |||
n!faculty | [3:16] inferno | |||
- | Copenhagen Wolves | |||
Copenhagen Wolves | ||||
[16:7] inferno | Copenhagen Wolves | |||
Reason Gaming |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
n!faculty | ||||
ALTERNATE | [19:17] inferno | n!faculty | ||
[5:16] dust2 | ||||
Reason Gaming | ||||
Reason Gaming |
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
mousesports | ||||
[13:16] mirage | LGB eSports | |||
LGB eSports | [13:16] inferno | |||
- | Clan-Mystik | |||
Clan-Mystik | ||||
[16:7] dust2 | Clan-Mystik | |||
Xapso |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
LGB eSports | ||||
mousesports | [16:9] mirage | LGB eSports | ||
[16:19] inferno | ||||
Xapso | ||||
Xapso |
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
Ninjas in Pijamas | ||||
[16:11] inferno | Ninjas in Pijamas | |||
Natus Vincere | [16:11] inferno | |||
- | Ninjas in Pijamas | |||
Universal Soldiers | ||||
[16:11] dust2 | Universal Soldiers | |||
TC |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
Universal Soldiers | ||||
Natus Vincere | [14:16] dust2 | Natus Vincere | ||
[16:6] train | ||||
Natus Vincere | ||||
TC |
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
fnatic | ||||
[1:16] inferno | Astana Dragons | |||
Astana Dragons | [16:13] inferno | |||
- | Astana Dragons | |||
k1ck | ||||
[16:14] inferno | k1ck | |||
VeryGames |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
k1ck | ||||
fnatic | [7:16] dust2 | VeryGames | ||
[16:21] dust2 | ||||
VeryGames | ||||
VeryGames |
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
SK Gaming | ||||
[22:18] dust2 | SK Gaming | |||
ss5$ | [18:22] nuke | |||
- | ALTERNATE | |||
ALTERNATE | ||||
[16:5] dust2 | ALTERNATE | |||
TC |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
SK Gaming | ||||
ss5$ | [17:19] dust2 | TC | ||
[10:16] inferno | ||||
TC | ||||
TC |
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
Copenhagen Wolves | ||||
[16:2] inferno | Copenhagen Wolves | |||
Xapso | [16:12] dust2 | |||
- | Copenhagen Wolves | |||
ESC Gaming | ||||
[16:9] dust2 | ESC Gaming | |||
Eternity |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
ESC Gaming | ||||
Xapso | [12:16] train | Xapso | ||
[16:7] inferno | ||||
Xapso | ||||
Eternity |
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
Ninjas in Pijamas | ||||
[16:7] nuke | Ninjas in Pijamas | |||
WiLD | [16:9] dust2 | |||
- | Ninjas in Pijamas | |||
LGB eSports | ||||
[16:7] inferno | LGB eSports | |||
EnRo GRIFFINS |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
LGB eSports | ||||
WiLD | [16:6] mirage | LGB eSports | ||
[5:16] inferno | ||||
EnRo GRIFFINS | ||||
EnRo GRIFFINS |
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
VeryGames | ||||
[16:2] dust2 | VeryGames | |||
USSR | [8:16] train | |||
- | mousesports | |||
mousesports | ||||
[16:13] dust2 | mousesports | |||
mediokert |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
VeryGames | ||||
USSR | [16:10] dust2 | VeryGames | ||
[4:16] inferno | ||||
mediokert | ||||
mediokert |
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
Astana Dragons | ||||
[16:8] nuke | Astana Dragons | |||
E-Frag | [4:16] nuke | |||
- | Clan-Mystik | |||
Clan-Mystik | ||||
[16:12] inferno | Clan-Mystik | |||
Wizards |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
Astana Dragons | ||||
E-Frag | [16:6] inferno | Astana Dragons | ||
[8:16] nuke | ||||
Wizards | ||||
Wizards |
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
Universal Soldiers | ||||
[16:10] inferno | Universal Soldiers | |||
Meet Your Makers | [16:12] dust2 | |||
- | Universal Soldiers | |||
n!faculty | ||||
[9:16] nuke | WE GOT GAME | |||
WE GOT GAME |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
WE GOT GAME | ||||
Meet Your Makers | [15:19] inferno | n!faculty | ||
[13:16] nuke | ||||
n!faculty | ||||
n!faculty |
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
Natus Vincere | ||||
[11:16] dust2 | MAXISAUCISSE | |||
MAXISAUCISSE | [14:16] inferno | |||
- | k1ck | |||
k1ck | ||||
[16:5] dust2 | k1ck | |||
Panters |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
MAXISAUCISSE | ||||
Natus Vincere | [6:16] dust2 | Natus Vincere | ||
[16:10] train | ||||
Natus Vincere | ||||
Panters |
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
ENCE eSports | ||||
[14:16] inferno | Reason Gaming | |||
Reason Gaming | [5:16] inferno | |||
- | fnatic | |||
fnatic | ||||
[16:11] inferno | fnatic | |||
kissiminttu |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
Reason Gaming | ||||
ENCE eSports | [16:14] inferno | Reason Gaming | ||
[16:8] inferno | ||||
ENCE eSports | ||||
kissiminttu |