SK Gaming - чемпионы IEM Sydney (0)
1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | Полуфиналы | Финал | Победитель | |||||
LGB eSports | ||||||||||
[1:0] | LGB eSports | |||||||||
[16:12] | ||||||||||
- | LGB eSports | |||||||||
Ltraces | [16:14] dust2_se | |||||||||
[16:7] | Ltraces | |||||||||
AO TEAM | ||||||||||
- | LGB eSports | |||||||||
SwedenZebras | [16:5] inferno_se | |||||||||
[1:0] | SwedenZebras | |||||||||
[0:1] | ||||||||||
- | TC | |||||||||
[0:1] | TC | |||||||||
TC | LGB eSports | |||||||||
- | ||||||||||
bEAst |
| |||||||||
[1:0] | bEAst | |||||||||
- | [14:16] | |||||||||
- | Byggarna | |||||||||
Byggarna | [5:16] | |||||||||
[16:9] | Byggarna | |||||||||
NJ | ||||||||||
- | b44 | |||||||||
JMC | ||||||||||
[20:22] | b44 | |||||||||
b44 | [1:0] | |||||||||
- | b44 | |||||||||
[0:1] | myRevenge | |||||||||
myRevenge | ||||||||||
- | [16:9] inferno_se [11:16] mirage_ce [16:8] dust2_se | LGB eSports | ||||||||
Natus Vincere | ||||||||||
[1:0] | Natus Vincere | |||||||||
- | [16:1] | |||||||||
- | Natus Vincere | |||||||||
NOREGO | [16:3] | |||||||||
[1:0] | NOREGO | |||||||||
TROOPAZ | ||||||||||
- | Natus Vincere | |||||||||
PANGAFETT | [16:5] inferno_se | |||||||||
[1:0] | PANGAFETT | |||||||||
- | [11:16] | |||||||||
- | Berzerk | |||||||||
[0:1] | Berzerk | |||||||||
Berzerk | Natus Vincere | |||||||||
- | ||||||||||
CZSK |
| |||||||||
[1:0] | CZSK | |||||||||
- | [16:1] mirage_ce | |||||||||
- | CZSK | |||||||||
42N | [16:3] | |||||||||
[16:4] mirage_ce | 42N | |||||||||
hacker$ | ||||||||||
- | CZSK | |||||||||
PieNotav | ||||||||||
[1:0] | PieNotav | |||||||||
- | [1:0] | |||||||||
- | PieNotav | |||||||||
[0:1] | n1.mix | |||||||||
n1.mix |